DJK SB München 2 |
Nachname | Vorname | Punkte | FW Treffer | FW Versuche | 3er | Fouls |
Adzan | Luca | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aschenbrenner | Johannes | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bulut | Metehan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ehring | Daniel | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Grosse-Daldrup | Vico | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Lüddecke | Matti | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Novakovic | Karlo | 19 | 1 | 6 | 0 | 3 |
Osmancevic | Armin | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Saremba | Benjamin | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Stein | Leander | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thipbunphon | Surasak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 78 | 8 | 18 | 2 | 18 |
SV Germering |
Nachname | Vorname | Punkte | FW Treffer | FW Versuche | 3er | Fouls |
Althenn | Justus | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Feldheim | Finn | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Henkel | Theodor | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Holderer | Nils | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Krajnovic | Lovro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lackner | Vincent | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Morina | Driton | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Schmidt | Paul | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 |
**** | *** | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
**** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60 | 8 | 13 | 2 | 15 |