Regeln für das Kampfgericht
Der/Die Anschreiber/-in hat seine/ihre Tätigkeit spätestens 30 Minuten vor dem angesetzten Spielbeginn aufzunehmen. Die übrigen Mitglieder des Kampfgerichts nehmen ihre Tätigkeit spätestens 15 Minuten vor dem angesetzten Spielbeginn auf.
Kein Teilnehmer eines Spieles darf Alkohol zu sich nehmen. Die Präsenz von alkoholhaltigen Speisen oder Getränken jeglicher Art im Bereich der Mannschaftsbank oder des Kampfrichtertisches ist verboten.
Einsätze
| Datum u. Uhrzeit | Heim | Gast | KG | KOM | Bemerkung |
| März 2026 | |||||
| 07.03 10:00 Uhr | U14-2 | Slama Jama Gröbenzell 2 | U14-1 | H1 | |
| 07.03 12:15 Uhr | U18m | TSV 1898 Penzberg | H2 | ||
| 07.03 14:30 Uhr | U16m | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V.. | D | ||
| 07.03 16:45 Uhr | Damen | MÜNCHEN BASKET 5 | Ü40 | ||
| 07.03 19:15 Uhr | Herren 1 | TuS Fürstenfeldbruck | Ü40 | ||
| 08.03 10:00 Uhr | U10 | TSV München-Solln | U12-1 | D | |
| 08.03 12:15 Uhr | U12-1 | TSV Weilheim 2 | U10 | H1 | |
| 08.03 14:30 Uhr | U14-1 | TSV 1898 Penzberg 2 | U14-2 | H2 | |
| 08.03 16:45 Uhr | Herren 2 | TSV 1898 Penzberg | H1 | ||
| 12.03 20:30 Uhr | Ü40 | TSV Milbertshofen 1 | H1 | ||
| 14.03 19:15 Uhr | Herren 1 | DJK SB München 4 | H2 | ||
| 15.03 12:15 Uhr | U12-1 | TSV 1898 Penzberg | U16 | ||
| 21.03 14:30 Uhr | U16m | ESV München | U18 | ||
| 22.03 14:30 Uhr | U16m | DJK Landsberg | U14-1 | D | |
| April 2026 | |||||
| 18.04 10:00 Uhr | U14-2 | Puchheim 46ers | U14-1 | D | |
| 18.04 12:15 Uhr | U14-1 | TSV Milbertshofen 2 | U14-2 | H1 | |
| 18.04 14:30 Uhr | U16m | ESV Staffelsee | U18 | ||
| 18.04 16:45 Uhr | Damen | TSV 1898 Penzberg | H1 | ||
| 18.04 19:15 Uhr | Herren 1 | Puchheim 46ers | H2 | ||
| 19.04 10:00 Uhr | U10 | Slama Jama Gröbenzell | U12-1 | Ü40 | |
| 19.04 14:30 Uhr | U18m | TSV Milbertshofen | U16 | ||
| 19.04 16:45 Uhr | Herren 2 | TSV Hechendorf | Ü40 | ||
| 23.04 20:30 Uhr | Ü40 | TSV Milbertshofen 2 | D | ||
| 25.04 12:15 Uhr | U14-1 | Slama Jama Gröbenzell | U16 | ||
| Datum | Spiel | KG | KOM |
| März 2026 | |||
| Sa. 07.03 | U14-2 | U14-1 | H1 |
| 10:00 | Slama Jama Gröbenzell 2 | ||
| Sa. 07.03 | U18m | H2 | |
| 12:15 | TSV 1898 Penzberg | ||
| Sa. 07.03 | U16m | D | |
| 14:30 | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V.. | ||
| Sa. 07.03 | Damen | Ü40 | |
| 16:45 | MÜNCHEN BASKET 5 | ||
| Sa. 07.03 | Herren 1 | Ü40 | |
| 19:15 | TuS Fürstenfeldbruck | ||
| So. 08.03 | U10 | U12-1 | D |
| 10:00 | TSV München-Solln | ||
| So. 08.03 | U12-1 | U10 | H1 |
| 12:15 | TSV Weilheim 2 | ||
| So. 08.03 | U14-1 | U14-2 | H2 |
| 14:30 | TSV 1898 Penzberg 2 | ||
| So. 08.03 | Herren 2 | H1 | |
| 16:45 | TSV 1898 Penzberg | ||
| Do. 12.03 | Ü40 | H1 | |
| 20:30 | TSV Milbertshofen 1 | ||
| Sa. 14.03 | Herren 1 | H2 | |
| 19:15 | DJK SB München 4 | ||
| So. 15.03 | U12-1 | U16 | |
| 12:15 | TSV 1898 Penzberg | ||
| Sa. 21.03 | U16m | U18 | |
| 14:30 | ESV München | ||
| So. 22.03 | U16m | U14-1 | D |
| 14:30 | DJK Landsberg | ||
| April 2026 | |||
| Sa. 18.04 | U14-2 | U14-1 | D |
| 10:00 | Puchheim 46ers | ||
| Sa. 18.04 | U14-1 | U14-2 | H1 |
| 12:15 | TSV Milbertshofen 2 | ||
| Sa. 18.04 | U16m | U18 | |
| 14:30 | ESV Staffelsee | ||
| Sa. 18.04 | Damen | H1 | |
| 16:45 | TSV 1898 Penzberg | ||
| Sa. 18.04 | Herren 1 | H2 | |
| 19:15 | Puchheim 46ers | ||
| So. 19.04 | U10 | U12-1 | Ü40 |
| 10:00 | Slama Jama Gröbenzell | ||
| So. 19.04 | U18m | U16 | |
| 14:30 | TSV Milbertshofen | ||
| So. 19.04 | Herren 2 | Ü40 | |
| 16:45 | TSV Hechendorf | ||
| Do. 23.04 | Ü40 | D | |
| 20:30 | TSV Milbertshofen 2 | ||
| Sa. 25.04 | U14-1 | U16 | |
| 12:15 | Slama Jama Gröbenzell | ||
Neuigkeiten
Damen: Siebter Sieg in Folge
Vergangenen Samstag traten unsere Damen auswärts gegen TuS Fürstenfeldbruck 2 an. Nach dem vorherigen, erfolgreichen…
Weiterlesen
Klarer Auswärtssieg unserer Herren 1 in Dachau
Letzten Samstag war unsere Herren 1 beim TSV 1865 Dachau 2 zu Gast und hat mit einem deutlichen 111:52 Sieg ein…
Weiterlesen
Erfolgreicher Sieg der Herren 2 bei Auswärtsspiel in Dachau
Am vergangenen Sonntag, den 01.03.26 war der SV Germering auswärts bei den Dachau Spurs 3 zu Gast. Nach der bitteren…
Weiterlesen
Erfolgreiches Basketball-Wochenende: Sechs Siege aus sieben Spielen!
Was für eine Bilanz! Unsere Teams zeigten am vergangenen Spieltag eine beeindruckende Geschlossenheit und fuhren…
Weiterlesen
Einladung zur jährlichen Abteilungsversammlung
Liebe Mitglieder,
wir laden euch herzlich zur diesjährigen Abteilungsversammlung unserer Basketballabteilung ein.
…
Weiterlesen


