Regeln für das Kampfgericht
Der/Die Anschreiber/-in hat seine/ihre Tätigkeit spätestens 30 Minuten vor dem angesetzten Spielbeginn aufzunehmen. Die übrigen Mitglieder des Kampfgerichts nehmen ihre Tätigkeit spätestens 15 Minuten vor dem angesetzten Spielbeginn auf.
Kein Teilnehmer eines Spieles darf Alkohol zu sich nehmen. Die Präsenz von alkoholhaltigen Speisen oder Getränken jeglicher Art im Bereich der Mannschaftsbank oder des Kampfrichtertisches ist verboten.
Einsätze
| Datum u. Uhrzeit | Heim | Gast | KG | KOM | Bemerkung |
| November 2025 | |||||
| 29.11 10:00 Uhr | U14-2 | TSV München-Forstenried 2 | U14-1 | D | |
| 29.11 12:15 Uhr | U14-1 | TSV Weilheim 2 | U14-2 | H1 | |
| 29.11 14:30 Uhr | U16m | TSV München-Forstenried | U18 | ||
| 29.11 16:45 Uhr | Damen | TSV München-Forstenried | H1 | ||
| 30.11 12:15 Uhr | U10 | TSV München-Forstenried | U14-2 | H2 | |
| 30.11 16:45 Uhr | Herren 2 | TSV Utting | Ü40 | ||
| Dezember 2025 | |||||
| 06.12 10:00 Uhr | U14-2 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | U14-1 | D | |
| 06.12 12:15 Uhr | U14-1 | TSV Gräfelfing | U14-2 | H1 | |
| 06.12 16:45 Uhr | Damen | Slama Jama Gröbenzell | H1 | ||
| 06.12 19:15 Uhr | Herren 1 | TSV Milbertshofen 3 | D | ||
| 07.12 10:00 Uhr | U10 | SV Mammendorf 2 | U12-1 | H2 | |
| 07.12 12:15 Uhr | U12-1 | TSV Milbertshofen | U10 | Ü40 | |
| 07.12 14:30 Uhr | U18m | DJK Landsberg | H2 | ||
| 07.12 16:45 Uhr | Herren 2 | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V.. | U18 | ||
| 11.12 20:30 Uhr | Ü40 | SV Bad Tölz | D | ||
| Januar 2026 | |||||
| 11.01 12:15 Uhr | U12-1 | TuS Fürstenfeldbruck | U10 | H1 | |
| 11.01 14:30 Uhr | U16m | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V.. | D | ||
| 11.01 16:45 Uhr | U14-1 | Slama Jama Gröbenzell | U16 | ||
| 24.01 12:15 Uhr | U14-1 | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V. 2 | U16 | ||
| 24.01 14:30 Uhr | U16m | Biberkor Basketball & Funsport e.V. | U14-1 | D | |
| 24.01 19:15 Uhr | Herren 1 | TSV Partenkirchen | H2 | ||
| 25.01 12:15 Uhr | U12-1 | TSV 1865 Dachau 2 | U10 | H2 | |
| 25.01 14:30 Uhr | U18m | TSV Gräfelfing e.V. 2 | U16 | ||
| 25.01 16:45 Uhr | Herren 2 | TuS Geretsried | Ü40 | ||
| Februar 2026 | |||||
| 07.02 12:15 Uhr | U14-1 | DJK SB München 2 | U16 | ||
| 07.02 19:15 Uhr | Herren 1 | TSV München-Solln | H2 | ||
| 08.02 10:00 Uhr | U10 | DJK SB München 2 | U12-1 | Ü40 | |
| 08.02 14:30 Uhr | U18m | TSV 1865 Dachau 2 | U16 | ||
| 08.02 16:45 Uhr | Herren 2 | TSV Peiting | U18 | ||
| 12.02 20:30 Uhr | Ü40 | TSV Ismaning | U18 | ||
| März 2026 | |||||
| 07.03 10:00 Uhr | U14-2 | Slama Jama Gröbenzell 2 | U14-1 | H1 | |
| 07.03 12:15 Uhr | U18m | TSV 1898 Penzberg | H2 | ||
| 07.03 14:30 Uhr | U16m | ESV München | U18 | ||
| 07.03 16:45 Uhr | Damen | MÜNCHEN BASKET 5 | Ü40 | ||
| 07.03 19:15 Uhr | Herren 1 | TuS Fürstenfeldbruck | Ü40 | ||
| 08.03 10:00 Uhr | U10 | TSV München-Solln | U12-1 | D | |
| 08.03 12:15 Uhr | U12-1 | TSV Weilheim 2 | U10 | H1 | |
| 08.03 14:30 Uhr | U14-1 | TSV 1898 Penzberg 2 | U14-2 | H2 | |
| 08.03 16:45 Uhr | Herren 2 | TSV 1898 Penzberg | H1 | ||
| 12.03 20:30 Uhr | Ü40 | TSV Milbertshofen 1 | H1 | ||
| 14.03 19:15 Uhr | Herren 1 | DJK SB München 4 | H2 | ||
| 15.03 12:15 Uhr | U12-1 | TSV 1898 Penzberg | U10 | Ü40 | |
| 19.03 20:30 Uhr | Ü40 | MTV 1879 München | H1 | ||
| April 2026 | |||||
| 18.04 10:00 Uhr | U14-2 | Puchheim 46ers | U14-1 | D | |
| 18.04 12:15 Uhr | U14-1 | TSV Milbertshofen 2 | U14-2 | H1 | |
| 18.04 14:30 Uhr | U16m | ESV Staffelsee | U18 | ||
| 18.04 16:45 Uhr | Damen | TSV 1898 Penzberg | H1 | ||
| 18.04 19:15 Uhr | Herren 1 | Puchheim 46ers | H2 | ||
| 19.04 10:00 Uhr | U10 | Slama Jama Gröbenzell | U12-1 | Ü40 | |
| 19.04 14:30 Uhr | U18m | TSV Milbertshofen | U16 | ||
| 19.04 16:45 Uhr | Herren 2 | TSV Hechendorf | Ü40 | ||
| 23.04 20:30 Uhr | Ü40 | TSV Milbertshofen 2 | D | ||
Neuigkeiten
Beitragsermäßigung für ...
Gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises ermäßigt sich der Mitgliedsbeitrag für Azubis, Schüler und Studenten von…
Weiterlesen
Unsere Damen sichern sich Tabellenplatz Zwei
Vergangenen Samstag ging es für unser Damenteam gegen den Tabellenzweiten TSV Forstenried. Der Gegner wurde mit Spannung…
Weiterlesen
H2: Niederlage in Penzberg
Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge war die H2 des SV Germering hochmotiviert, beim Auswärtsspiel in Penzberg wieder…
Weiterlesen
Zweiter Sieg im dritten Spiel unserer Damenmannschaft
Am Samstag ging es für unsere Damen nach München zum Auswärtsspiel gegen München Basket 5.
Die beiden Teams starteten…
Weiterlesen
Herren 1 triumphiert über TuS Fürstenfeldbruck!
In einem packenden Duell in der heimischen Arena des Graf-Rasso-Gymnasiums setzte sich die erste Mannschaft unseres SV…
Weiterlesen
Ü40-Kreisliga: Knapper Sieg gegen Hellenen
Über den ersten Saisonerfolg können sich die Ü40-Basketballer des SV Germering freuen. Gegen das favorisierte Team von…
Weiterlesen




