Spieltermine
- Start/
- Aktuelles
- Spieltermine
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| September 2025 | |||||
| So. | 28.09 | 12:30 | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V. 2 | U14-1 | 35:68 |
| Oktober 2025 | |||||
| Sa. | 04.10 | 12:15 | U14-1 | DJK Landsberg | 76:40 |
| Sa. | 04.10 | 19:15 | Herren 1 | TSV Peissenberg | 20:0 |
| So. | 05.10 | 12:15 | U12-1 | TSV Hechendorf | 65:85 |
| So. | 05.10 | 14:30 | U18m | TSV München-Solln | 41:59 |
| So. | 05.10 | 16:45 | Herren 2 | TSV München-Solln 2 | 55:53 |
| Sa. | 11.10 | 12:00 | TSV 1865 Dachau 2 | U12-1 | 57:87 |
| Sa. | 11.10 | 15:15 | Slama Jama Gröbenzell 2 | U14-2 | 75:44 |
| Sa. | 11.10 | 16:00 | Biberkor Basketball & Funsport e.V. | U16m | Abgesagt |
| Sa. | 11.10 | 16:45 | TuS Geretsried | Herren 2 | 56:63 |
| So. | 12.10 | 18:00 | TSV Partenkirchen | Herren 1 | 0:20 |
| Do. | 16.10 | 20:30 | Ü40 | TuS Fürstenfeldbruck | 56:82 |
| Sa. | 18.10 | 10:00 | U14-2 | TSV Olching | 56:81 |
| Sa. | 18.10 | 14:30 | U16m | TSV 1847 Weilheim 2 | 95:31 |
| Sa. | 18.10 | 16:45 | Damen | AK Tigers München 2 | 29:45 |
| Sa. | 18.10 | 19:15 | Herren 1 | DJK Landsberg 2 | 72:75 |
| So. | 19.10 | 12:15 | U10 | TSV Olching | 42:48 |
| So. | 19.10 | 14:30 | U18m | ESV München | 42:86 |
| So. | 19.10 | 16:45 | Herren 2 | TSV Weilheim 2 | 63:66 |
| Fr. | 24.10 | 20:15 | TSV Ismaning | Ü40 | 20:0 |
| Sa. | 25.10 | 10:00 | DJK SB München 2 | U10 | 24:70 |
| Sa. | 25.10 | 15:00 | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V.. | U16m | 81:43 |
| So. | 26.10 | 12:30 | DJK SB München 2 | U14-1 | 61:86 |
| So. | 26.10 | 13:30 | TSV 1865 Dachau 2 | U18m | 70:37 |
| So. | 26.10 | 17:15 | TSV München-Solln | Herren 1 | 69:63 |
| November 2025 | |||||
| Sa. | 15.11 | 10:00 | U14-2 | SC Vierkirchen | 42:66 |
| Sa. | 15.11 | 12:15 | U16m | DJK SB München 3 | 75:49 |
| Sa. | 15.11 | 16:45 | Damen | TuS Fürstenfeldbruck 2 | 71:25 |
| Sa. | 15.11 | 19:15 | Herren 1 | TSV 1865 Dachau 2 | 75:57 |
| So. | 16.11 | 12:15 | U10 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | 53:78 |
| So. | 16.11 | 14:30 | U18m | TSV Weilheim | 53:74 |
| So. | 16.11 | 16:45 | Herren 2 | Dachau Spurs 3 | 53:56 |
| Do. | 20.11 | 20:30 | Ü40 | BC Hellenen München | 61:59 |
| Sa. | 22.11 | 11:30 | ESV München | U16m | 54:55 |
| Sa. | 22.11 | 17:30 | MÜNCHEN BASKET 5 | Damen | 45:61 |
| Sa. | 22.11 | 18:00 | TSV 1898 Penzberg | U18m | 90:17 |
| Sa. | 22.11 | 19:00 | TuS Fürstenfeldbruck | Herren 1 | 70:84 |
| So. | 23.11 | 12:15 | TSV 1898 Penzberg 2 | U14-1 | 59:57 |
| So. | 23.11 | 14:30 | TSV Weilheim 2 | U12-1 | 44:85 |
| So. | 23.11 | 16:45 | TSV 1898 Penzberg | Herren 2 | 71:52 |
| Mi. | 26.11 | 20:30 | TSV Milbertshofen 1 | Ü40 | 44:34 |
| Sa. | 29.11 | 10:00 | U14-2 | TSV München-Forstenried 2 | 52:70 |
| Sa. | 29.11 | 12:15 | U14-1 | TSV Weilheim 2 | 94:49 |
| Sa. | 29.11 | 14:30 | U16m | TSV München-Forstenried | 79:48 |
| Sa. | 29.11 | 16:45 | Damen | TSV München-Forstenried | 69:49 |
| So. | 30.11 | 10:00 | TSV 1898 Penzberg | U12-1 | 93:62 |
| So. | 30.11 | 12:15 | U10 | TSV München-Forstenried | 56:91 |
| So. | 30.11 | 16:00 | DJK SB München 4 | Herren 1 | 62:77 |
| So. | 30.11 | 16:45 | Herren 2 | TSV Utting | 70:64 |
| Dezember 2025 | |||||
| Sa. | 06.12 | 10:00 | U14-2 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | 36:50 |
| Sa. | 06.12 | 12:15 | U14-1 | TSV Gräfelfing | 57:43 |
| Sa. | 06.12 | 16:45 | Damen | Slama Jama Gröbenzell | 59:40 |
| Sa. | 06.12 | 19:15 | Herren 1 | TSV Milbertshofen 3 | 83:70 |
| So. | 07.12 | 10:00 | U10 | SV Mammendorf 2 | 132:15 |
| So. | 07.12 | 12:15 | U12-1 | TSV Milbertshofen | 57:64 |
| So. | 07.12 | 14:30 | U18m | DJK Landsberg | 56:69 |
| So. | 07.12 | 16:45 | Herren 2 | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V.. | 61:67 |
| Do. | 11.12 | 20:30 | Ü40 | SV Bad Tölz | 33:69 |
| Sa. | 13.12 | 11:30 | Puchheim 46ers | U14-2 | 33:50 |
| Sa. | 13.12 | 13:00 | Slama Jama Gröbenzell | U10 | 45:90 |
| Sa. | 13.12 | 14:30 | ESV Staffelsee | U16m | 53:99 |
| So. | 14.12 | 13:15 | TSV Hechendorf | Herren 2 | 90:45 |
| So. | 14.12 | 15:15 | TSV Milbertshofen 2 | U14-1 | 47:71 |
| So. | 14.12 | 17:30 | TSV Milbertshofen | U18m | 119:35 |
| So. | 14.12 | 18:00 | Puchheim 46ers | Herren 1 | 41:43 |
| So. | 21.12 | 16:30 | TSV Peiting | Herren 2 | 74:50 |
| Januar 2026 | |||||
| So. | 11.01 | 09:00 | TSV München-Solln | U10 | 72:37 |
| So. | 11.01 | 19:00 | Slama Jama Gröbenzell | Damen | Abgesagt |
| Sa. | 17.01 | 10:00 | DJK Landsberg | U14-1 | 56:85 |
| Sa. | 17.01 | 14:30 | TSV Hechendorf | U12-1 | 77:74 |
| So. | 18.01 | 10:00 | DJK Landsberg | U16m | 82:50 |
| So. | 18.01 | 13:00 | TSV München-Solln | U18m | 82:46 |
| So. | 18.01 | 15:15 | TSV München-Solln 2 | Herren 2 | 60:48 |
| So. | 18.01 | 16:45 | TSV 1898 Penzberg | Damen | 30:66 |
| Sa. | 24.01 | 12:15 | U14-1 | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V. 2 | 104:53 |
| Sa. | 24.01 | 14:30 | U16m | Biberkor Basketball & Funsport e.V. | 75:55 |
| Sa. | 24.01 | 16:45 | Herren 1 | TSV Partenkirchen | 70:61 |
| So. | 25.01 | 12:15 | U12-1 | TSV 1865 Dachau 2 | 20:0 |
| So. | 25.01 | 14:30 | U18m | TSV Gräfelfing e.V. 2 | 35:109 |
| So. | 25.01 | 16:45 | Herren 2 | TuS Geretsried | 49:62 |
| Sa. | 31.01 | 10:00 | ESV Staffelsee | U14-1 | 94:78 |
| Sa. | 31.01 | 10:00 | TSV Olching | U10 | 49:69 |
| Sa. | 31.01 | 12:15 | TuS Fürstenfeldbruck | U12-1 | 67:74 |
| Sa. | 31.01 | 14:30 | TSV Olching | U14-2 | 83:39 |
| Sa. | 31.01 | 15:30 | DJK Landsberg 2 | Herren 1 | 61:85 |
| Sa. | 31.01 | 16:45 | TuS Fürstenfeldbruck | Ü40 | 70:46 |
| Sa. | 31.01 | 17:30 | AK Tigers München 2 | Damen | 36:61 |
| Sa. | 31.01 | 18:30 | TSV Weilheim 2 | Herren 2 | 91:51 |
| Februar 2026 | |||||
| So. | 01.02 | 16:15 | TSV 1847 Weilheim 2 | U16m | 77:73 |
| Sa. | 07.02 | 12:15 | U14-1 | DJK SB München 2 | 87:53 |
| Sa. | 07.02 | 19:15 | Herren 1 | TSV München-Solln | 79:64 |
| So. | 08.02 | 10:00 | U10 | DJK SB München 2 | 46:52 |
| So. | 08.02 | 14:30 | U18m | TSV 1865 Dachau 2 | 49:58 |
| So. | 08.02 | 16:45 | Herren 2 | TSV Peiting | 43:31 |
| Do. | 12.02 | 20:30 | Ü40 | TSV Ismaning | 53:64 |
| So. | 22.02 | 14:30 | TSV Gräfelfing e.V. 2 | U18m | 20:0 |
| Do. | 26.02 | 20:30 | Ü40 | MTV 1879 München | 67:58 |
| Sa. | 28.02 | 10:00 | DJK SB München 3 | U16m | 69:88 |
| Sa. | 28.02 | 12:15 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | U10 | 59:41 |
| Sa. | 28.02 | 12:15 | U12-1 | TuS Fürstenfeldbruck | 47:41 |
| Sa. | 28.02 | 14:30 | TSV Weilheim | U18m | 20:0 |
| Sa. | 28.02 | 17:30 | Slama Jama Gröbenzell | U14-1 | 55:58 |
| März 2026 | |||||
| So. | 01.03 | 12:15 | SC Vierkirchen | U14-2 | 92:70 |
| So. | 01.03 | 16:00 | TSV 1865 Dachau 2 | Herren 1 | 52:111 |
| So. | 01.03 | 18:30 | Dachau Spurs 3 | Herren 2 | 68:78 |
| So. | 01.03 | 19:00 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | Damen | 31:51 |
| So. | 01.03 | 19:30 | BC Hellenen München | Ü40 | 66:48 |
| Sa. | 07.03 | 10:00 | U14-2 | Slama Jama Gröbenzell 2 | 80:33 |
| Sa. | 07.03 | 12:15 | U18m | TSV 1898 Penzberg | 42:79 |
| Sa. | 07.03 | 14:30 | U16m | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V.. | 65:83 |
| Sa. | 07.03 | 16:45 | Damen | MÜNCHEN BASKET 5 | 65:33 |
| Sa. | 07.03 | 19:15 | Herren 1 | TuS Fürstenfeldbruck | 103:71 |
| So. | 08.03 | 10:00 | U10 | TSV München-Solln | 51:62 |
| So. | 08.03 | 12:15 | U12-1 | TSV Weilheim 2 | 84:58 |
| So. | 08.03 | 14:30 | U14-1 | TSV 1898 Penzberg 2 | 64:55 |
| So. | 08.03 | 16:45 | Herren 2 | TSV 1898 Penzberg | 50:70 |
| Do. | 12.03 | 20:30 | Ü40 | TSV Milbertshofen 1 | 47:49 |
| Sa. | 14.03 | 12:00 | TSV München-Forstenried | U16m | 86:72 |
| Sa. | 14.03 | 17:00 | TSV München-Forstenried | Damen | 43:50 |
| Sa. | 14.03 | 19:15 | Herren 1 | DJK SB München 4 | 103:65 |
| So. | 15.03 | 09:45 | TSV München-Forstenried | U10 | 79:66 |
| So. | 15.03 | 10:00 | TSV Weilheim 2 | U14-1 | 56:68 |
| So. | 15.03 | 12:15 | U12-1 | TSV 1898 Penzberg | 62:48 |
| So. | 15.03 | 14:30 | TSV München-Forstenried 2 | U14-2 | 65:44 |
| So. | 15.03 | 14:30 | Herren 2 | TSV Utting | 40:39 |
| Fr. | 20.03 | 20:00 | SV Bad Tölz | Ü40 | 87:48 |
| Sa. | 21.03 | 09:00 | TSV Milbertshofen | U12-1 | 81:78 |
| Sa. | 21.03 | 12:00 | SV Mammendorf 2 | U10 | 8:111 |
| Sa. | 21.03 | 13:00 | DJK Landsberg | U18m | 102:50 |
| Sa. | 21.03 | 14:30 | U16m | ESV München | 83:53 |
| So. | 22.03 | 14:30 | U16m | DJK Landsberg | 66:62 |
| So. | 22.03 | 14:30 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | U14-2 | 63:56 |
| So. | 22.03 | 17:30 | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V.. | Herren 2 | 64:39 |
| April 2026 | |||||
| Sa. | 18.04 | 12:15 | U14-1 | TSV Milbertshofen 2 | Abgesagt |
| Sa. | 18.04 | 12:15 | U14-2 | Puchheim 46ers | 45:34 |
| Sa. | 18.04 | 14:30 | U16m | ESV Staffelsee | 72:59 |
| Sa. | 18.04 | 16:45 | Damen | TSV 1898 Penzberg | 32:27 |
| Sa. | 18.04 | 17:00 | TSV Milbertshofen 2 | Ü40 | 84:43 |
| Sa. | 18.04 | 19:15 | Herren 1 | Puchheim 46ers | 106:46 |
| So. | 19.04 | 10:00 | U10 | Slama Jama Gröbenzell | 72:53 |
| So. | 19.04 | 14:30 | U18m | TSV Milbertshofen | 50:89 |
| So. | 19.04 | 16:45 | Herren 2 | TSV Hechendorf | 67:71 |
| Do. | 23.04 | 20:30 | Ü40 | TSV Milbertshofen 2 | |
| Sa. | 25.04 | 12:15 | U14-1 | Slama Jama Gröbenzell | |
| Sa. | 25.04 | 18:00 | ESV München | U18m | |
| So. | 26.04 | 09:30 | TSV Gräfelfing | U14-1 | |
| So. | 26.04 | 19:00 | TSV Milbertshofen 3 | Herren 1 | |
| Mai 2026 | |||||
| Fr. | 08.05 | 20:30 | MTV 1879 München | Ü40 | |
| Alle Spiele anzeigen lassen | |||||
(aktualisiert am 20.04.2026 10:00 Uhr)
| Datum | Spiel | Ergebnis |
| September 2025 | ||
| So. 28.09 | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V. 2 | 35:68 |
| 12:30 | U14-1 | |
| Oktober 2025 | ||
| Sa. 04.10 | U14-1 | 76:40 |
| 12:15 | DJK Landsberg | |
| Sa. 04.10 | Herren 1 | 20:0 |
| 19:15 | TSV Peissenberg | |
| So. 05.10 | U12-1 | 65:85 |
| 12:15 | TSV Hechendorf | |
| So. 05.10 | U18m | 41:59 |
| 14:30 | TSV München-Solln | |
| So. 05.10 | Herren 2 | 55:53 |
| 16:45 | TSV München-Solln 2 | |
| Sa. 11.10 | TSV 1865 Dachau 2 | 57:87 |
| 12:00 | U12-1 | |
| Sa. 11.10 | Slama Jama Gröbenzell 2 | 75:44 |
| 15:15 | U14-2 | |
| Sa. 11.10 | Biberkor Basketball & Funsport e.V. | Abgesagt |
| 16:00 | U16m | |
| Sa. 11.10 | TuS Geretsried | 56:63 |
| 16:45 | Herren 2 | |
| So. 12.10 | TSV Partenkirchen | 0:20 |
| 18:00 | Herren 1 | |
| Do. 16.10 | Ü40 | 56:82 |
| 20:30 | TuS Fürstenfeldbruck | |
| Sa. 18.10 | U14-2 | 56:81 |
| 10:00 | TSV Olching | |
| Sa. 18.10 | U16m | 95:31 |
| 14:30 | TSV 1847 Weilheim 2 | |
| Sa. 18.10 | Damen | 29:45 |
| 16:45 | AK Tigers München 2 | |
| Sa. 18.10 | Herren 1 | 72:75 |
| 19:15 | DJK Landsberg 2 | |
| So. 19.10 | U10 | 42:48 |
| 12:15 | TSV Olching | |
| So. 19.10 | U18m | 42:86 |
| 14:30 | ESV München | |
| So. 19.10 | Herren 2 | 63:66 |
| 16:45 | TSV Weilheim 2 | |
| Fr. 24.10 | TSV Ismaning | 20:0 |
| 20:15 | Ü40 | |
| Sa. 25.10 | DJK SB München 2 | 24:70 |
| 10:00 | U10 | |
| Sa. 25.10 | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V.. | 81:43 |
| 15:00 | U16m | |
| So. 26.10 | DJK SB München 2 | 61:86 |
| 12:30 | U14-1 | |
| So. 26.10 | TSV 1865 Dachau 2 | 70:37 |
| 13:30 | U18m | |
| So. 26.10 | TSV München-Solln | 69:63 |
| 17:15 | Herren 1 | |
| November 2025 | ||
| Sa. 15.11 | U14-2 | 42:66 |
| 10:00 | SC Vierkirchen | |
| Sa. 15.11 | U16m | 75:49 |
| 12:15 | DJK SB München 3 | |
| Sa. 15.11 | Damen | 71:25 |
| 16:45 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | |
| Sa. 15.11 | Herren 1 | 75:57 |
| 19:15 | TSV 1865 Dachau 2 | |
| So. 16.11 | U10 | 53:78 |
| 12:15 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | |
| So. 16.11 | U18m | 53:74 |
| 14:30 | TSV Weilheim | |
| So. 16.11 | Herren 2 | 53:56 |
| 16:45 | Dachau Spurs 3 | |
| Do. 20.11 | Ü40 | 61:59 |
| 20:30 | BC Hellenen München | |
| Sa. 22.11 | ESV München | 54:55 |
| 11:30 | U16m | |
| Sa. 22.11 | MÜNCHEN BASKET 5 | 45:61 |
| 17:30 | Damen | |
| Sa. 22.11 | TSV 1898 Penzberg | 90:17 |
| 18:00 | U18m | |
| Sa. 22.11 | TuS Fürstenfeldbruck | 70:84 |
| 19:00 | Herren 1 | |
| So. 23.11 | TSV 1898 Penzberg 2 | 59:57 |
| 12:15 | U14-1 | |
| So. 23.11 | TSV Weilheim 2 | 44:85 |
| 14:30 | U12-1 | |
| So. 23.11 | TSV 1898 Penzberg | 71:52 |
| 16:45 | Herren 2 | |
| Mi. 26.11 | TSV Milbertshofen 1 | 44:34 |
| 20:30 | Ü40 | |
| Sa. 29.11 | U14-2 | 52:70 |
| 10:00 | TSV München-Forstenried 2 | |
| Sa. 29.11 | U14-1 | 94:49 |
| 12:15 | TSV Weilheim 2 | |
| Sa. 29.11 | U16m | 79:48 |
| 14:30 | TSV München-Forstenried | |
| Sa. 29.11 | Damen | 69:49 |
| 16:45 | TSV München-Forstenried | |
| So. 30.11 | TSV 1898 Penzberg | 93:62 |
| 10:00 | U12-1 | |
| So. 30.11 | U10 | 56:91 |
| 12:15 | TSV München-Forstenried | |
| So. 30.11 | DJK SB München 4 | 62:77 |
| 16:00 | Herren 1 | |
| So. 30.11 | Herren 2 | 70:64 |
| 16:45 | TSV Utting | |
| Dezember 2025 | ||
| Sa. 06.12 | U14-2 | 36:50 |
| 10:00 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | |
| Sa. 06.12 | U14-1 | 57:43 |
| 12:15 | TSV Gräfelfing | |
| Sa. 06.12 | Damen | 59:40 |
| 16:45 | Slama Jama Gröbenzell | |
| Sa. 06.12 | Herren 1 | 83:70 |
| 19:15 | TSV Milbertshofen 3 | |
| So. 07.12 | U10 | 132:15 |
| 10:00 | SV Mammendorf 2 | |
| So. 07.12 | U12-1 | 57:64 |
| 12:15 | TSV Milbertshofen | |
| So. 07.12 | U18m | 56:69 |
| 14:30 | DJK Landsberg | |
| So. 07.12 | Herren 2 | 61:67 |
| 16:45 | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V.. | |
| Do. 11.12 | Ü40 | 33:69 |
| 20:30 | SV Bad Tölz | |
| Sa. 13.12 | Puchheim 46ers | 33:50 |
| 11:30 | U14-2 | |
| Sa. 13.12 | Slama Jama Gröbenzell | 45:90 |
| 13:00 | U10 | |
| Sa. 13.12 | ESV Staffelsee | 53:99 |
| 14:30 | U16m | |
| So. 14.12 | TSV Hechendorf | 90:45 |
| 13:15 | Herren 2 | |
| So. 14.12 | TSV Milbertshofen 2 | 47:71 |
| 15:15 | U14-1 | |
| So. 14.12 | TSV Milbertshofen | 119:35 |
| 17:30 | U18m | |
| So. 14.12 | Puchheim 46ers | 41:43 |
| 18:00 | Herren 1 | |
| So. 21.12 | TSV Peiting | 74:50 |
| 16:30 | Herren 2 | |
| Januar 2026 | ||
| So. 11.01 | TSV München-Solln | 72:37 |
| 09:00 | U10 | |
| So. 11.01 | Slama Jama Gröbenzell | Abgesagt |
| 19:00 | Damen | |
| Sa. 17.01 | DJK Landsberg | 56:85 |
| 10:00 | U14-1 | |
| Sa. 17.01 | TSV Hechendorf | 77:74 |
| 14:30 | U12-1 | |
| So. 18.01 | DJK Landsberg | 82:50 |
| 10:00 | U16m | |
| So. 18.01 | TSV München-Solln | 82:46 |
| 13:00 | U18m | |
| So. 18.01 | TSV München-Solln 2 | 60:48 |
| 15:15 | Herren 2 | |
| So. 18.01 | TSV 1898 Penzberg | 30:66 |
| 16:45 | Damen | |
| Sa. 24.01 | U14-1 | 104:53 |
| 12:15 | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V. 2 | |
| Sa. 24.01 | U16m | 75:55 |
| 14:30 | Biberkor Basketball & Funsport e.V. | |
| Sa. 24.01 | Herren 1 | 70:61 |
| 16:45 | TSV Partenkirchen | |
| So. 25.01 | U12-1 | 20:0 |
| 12:15 | TSV 1865 Dachau 2 | |
| So. 25.01 | U18m | 35:109 |
| 14:30 | TSV Gräfelfing e.V. 2 | |
| So. 25.01 | Herren 2 | 49:62 |
| 16:45 | TuS Geretsried | |
| Sa. 31.01 | ESV Staffelsee | 94:78 |
| 10:00 | U14-1 | |
| Sa. 31.01 | TSV Olching | 49:69 |
| 10:00 | U10 | |
| Sa. 31.01 | TuS Fürstenfeldbruck | 67:74 |
| 12:15 | U12-1 | |
| Sa. 31.01 | TSV Olching | 83:39 |
| 14:30 | U14-2 | |
| Sa. 31.01 | DJK Landsberg 2 | 61:85 |
| 15:30 | Herren 1 | |
| Sa. 31.01 | TuS Fürstenfeldbruck | 70:46 |
| 16:45 | Ü40 | |
| Sa. 31.01 | AK Tigers München 2 | 36:61 |
| 17:30 | Damen | |
| Sa. 31.01 | TSV Weilheim 2 | 91:51 |
| 18:30 | Herren 2 | |
| Februar 2026 | ||
| So. 01.02 | TSV 1847 Weilheim 2 | 77:73 |
| 16:15 | U16m | |
| Sa. 07.02 | U14-1 | 87:53 |
| 12:15 | DJK SB München 2 | |
| Sa. 07.02 | Herren 1 | 79:64 |
| 19:15 | TSV München-Solln | |
| So. 08.02 | U10 | 46:52 |
| 10:00 | DJK SB München 2 | |
| So. 08.02 | U18m | 49:58 |
| 14:30 | TSV 1865 Dachau 2 | |
| So. 08.02 | Herren 2 | 43:31 |
| 16:45 | TSV Peiting | |
| Do. 12.02 | Ü40 | 53:64 |
| 20:30 | TSV Ismaning | |
| So. 22.02 | TSV Gräfelfing e.V. 2 | 20:0 |
| 14:30 | U18m | |
| Do. 26.02 | Ü40 | 67:58 |
| 20:30 | MTV 1879 München | |
| Sa. 28.02 | DJK SB München 3 | 69:88 |
| 10:00 | U16m | |
| Sa. 28.02 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | 59:41 |
| 12:15 | U10 | |
| Sa. 28.02 | U12-1 | 47:41 |
| 12:15 | TuS Fürstenfeldbruck | |
| Sa. 28.02 | TSV Weilheim | 20:0 |
| 14:30 | U18m | |
| Sa. 28.02 | Slama Jama Gröbenzell | 55:58 |
| 17:30 | U14-1 | |
| März 2026 | ||
| So. 01.03 | SC Vierkirchen | 92:70 |
| 12:15 | U14-2 | |
| So. 01.03 | TSV 1865 Dachau 2 | 52:111 |
| 16:00 | Herren 1 | |
| So. 01.03 | Dachau Spurs 3 | 68:78 |
| 18:30 | Herren 2 | |
| So. 01.03 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | 31:51 |
| 19:00 | Damen | |
| So. 01.03 | BC Hellenen München | 66:48 |
| 19:30 | Ü40 | |
| Sa. 07.03 | U14-2 | 80:33 |
| 10:00 | Slama Jama Gröbenzell 2 | |
| Sa. 07.03 | U18m | 42:79 |
| 12:15 | TSV 1898 Penzberg | |
| Sa. 07.03 | U16m | 65:83 |
| 14:30 | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V.. | |
| Sa. 07.03 | Damen | 65:33 |
| 16:45 | MÜNCHEN BASKET 5 | |
| Sa. 07.03 | Herren 1 | 103:71 |
| 19:15 | TuS Fürstenfeldbruck | |
| So. 08.03 | U10 | 51:62 |
| 10:00 | TSV München-Solln | |
| So. 08.03 | U12-1 | 84:58 |
| 12:15 | TSV Weilheim 2 | |
| So. 08.03 | U14-1 | 64:55 |
| 14:30 | TSV 1898 Penzberg 2 | |
| So. 08.03 | Herren 2 | 50:70 |
| 16:45 | TSV 1898 Penzberg | |
| Do. 12.03 | Ü40 | 47:49 |
| 20:30 | TSV Milbertshofen 1 | |
| Sa. 14.03 | TSV München-Forstenried | 86:72 |
| 12:00 | U16m | |
| Sa. 14.03 | TSV München-Forstenried | 43:50 |
| 17:00 | Damen | |
| Sa. 14.03 | Herren 1 | 103:65 |
| 19:15 | DJK SB München 4 | |
| So. 15.03 | TSV München-Forstenried | 79:66 |
| 09:45 | U10 | |
| So. 15.03 | TSV Weilheim 2 | 56:68 |
| 10:00 | U14-1 | |
| So. 15.03 | U12-1 | 62:48 |
| 12:15 | TSV 1898 Penzberg | |
| So. 15.03 | TSV München-Forstenried 2 | 65:44 |
| 14:30 | U14-2 | |
| So. 15.03 | Herren 2 | 40:39 |
| 14:30 | TSV Utting | |
| Fr. 20.03 | SV Bad Tölz | 87:48 |
| 20:00 | Ü40 | |
| Sa. 21.03 | TSV Milbertshofen | 81:78 |
| 09:00 | U12-1 | |
| Sa. 21.03 | SV Mammendorf 2 | 8:111 |
| 12:00 | U10 | |
| Sa. 21.03 | DJK Landsberg | 102:50 |
| 13:00 | U18m | |
| Sa. 21.03 | U16m | 83:53 |
| 14:30 | ESV München | |
| So. 22.03 | U16m | 66:62 |
| 14:30 | DJK Landsberg | |
| So. 22.03 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | 63:56 |
| 14:30 | U14-2 | |
| So. 22.03 | HWKT - Hard Work Knox Talent e.V.. | 64:39 |
| 17:30 | Herren 2 | |
| April 2026 | ||
| Sa. 18.04 | U14-1 | Abgesagt |
| 12:15 | TSV Milbertshofen 2 | |
| Sa. 18.04 | U14-2 | 45:34 |
| 12:15 | Puchheim 46ers | |
| Sa. 18.04 | U16m | 72:59 |
| 14:30 | ESV Staffelsee | |
| Sa. 18.04 | Damen | 32:27 |
| 16:45 | TSV 1898 Penzberg | |
| Sa. 18.04 | TSV Milbertshofen 2 | 84:43 |
| 17:00 | Ü40 | |
| Sa. 18.04 | Herren 1 | 106:46 |
| 19:15 | Puchheim 46ers | |
| So. 19.04 | U10 | 72:53 |
| 10:00 | Slama Jama Gröbenzell | |
| So. 19.04 | U18m | 50:89 |
| 14:30 | TSV Milbertshofen | |
| So. 19.04 | Herren 2 | 67:71 |
| 16:45 | TSV Hechendorf | |
| Do. 23.04 | Ü40 | |
| 20:30 | TSV Milbertshofen 2 | |
| Sa. 25.04 | U14-1 | |
| 12:15 | Slama Jama Gröbenzell | |
| Sa. 25.04 | ESV München | |
| 18:00 | U18m | |
| So. 26.04 | TSV Gräfelfing | |
| 09:30 | U14-1 | |
| So. 26.04 | TSV Milbertshofen 3 | |
| 19:00 | Herren 1 | |
| Mai 2026 | ||
| Fr. 08.05 | MTV 1879 München | |
| 20:30 | Ü40 | |
| Alle Spiele anzeigen lassen | ||
(aktualisiert am 20.04.2026 10:00 Uhr)
Neuigkeiten
Wochenbericht: Licht und Schatten auf dem Basketball-Court
Ein intensives Spielwochenende liegt hinter unseren Teams. Während wir in heimischer Halle glänzen konnten, erwiesen…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Herren 1 deklassiert DJK SB München
Im vergangenen Heimspiel trat unsere Herren 1 gegen den Tabellenletzten DJK SB München 4 an.
Im ersten Viertel machten…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Bericht zur Abteilungsversammlung Basketball 2026
Am 16. März 2026 fand die Abteilungsversammlung der Basketballabteilung des SV Germering im Vereinsheim statt. Insgesamt…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Wochenbericht: Spannende Duelle und starke Heimsiege
Ein ereignisreiches Basketball-Wochenende liegt hinter uns. Mit fünf Siegen aus sieben Partien blicken unsere Teams auf…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Herren 2: Niederlage gegen Penzberg
Am vergangenen Sonntag stand für die H2 des SVG das Heimspiel gegen Penzberg auf dem Plan. Nach einer deutlichen…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen

