Trainingszeiten
- Start/
- Trainingszeiten
- Trainingszeiten
Neue Trainingszeiten ab dem 7. November 2025
weibliche Mannschaften
| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
| U10 gemischt | Freitag | 15:30 - 17:00 | MBH |
| U12-1 gemischt | Mittwoch Freitag | 18:30 - 20:00 17:00 - 18:30 | MBH MBH |
| Damen | Mittwoch | 20:00 - 22:00 | MBH |
| Freizeit gemischt | Montag Freitag | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | KLE MZH |
| Grundlagentraining - Jugend gemischt | Donnerstag | 17:00 - 18:30 | MBH |
| Grundlagentraining – Kinder gemischt | Montag | 16:00 - 17:30 | MBH |
männliche Mannschaften
| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
| U10 gemischt | Freitag | 15:30 - 17:00 | MBH |
| U12-1 gemischt | Mittwoch Freitag | 18:30 - 20:00 17:00 - 18:30 | MBH MBH |
| U14-1 männlich | Dienstag Freitag | 17:00 - 18:30 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
| U14-2 männlich | Montag Mittwoch | 17:30 - 18:45 17:00 - 18:30 | MBH MBH |
| U16 männlich | Montag Donnerstag | 18:45 - 20:15 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
| U18 männlich | Dienstag Freitag | 18:30 - 20:00 20:00 - 21:30 | MBH MBH |
| Herren 1 | Montag Mittwoch | 20:15 - 21:45 20:00 - 21:30 | MBH MZH |
| Herren 2 | Dienstag Donnerstag | 20:00 - 21:30 20:00 - 21:30 | MBH MZH |
| Herren 3 | Montag Donnerstag | 20:00 - 21:30 20:00 - 22:00 | MZH MBH |
| Freizeit gemischt | Montag Freitag | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | KLE MZH |
| Grundlagentraining - Jugend gemischt | Donnerstag | 17:00 - 18:30 | MBH |
| Grundlagentraining – Kinder gemischt | Montag | 16:00 - 17:30 | MBH |
| Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle | MBH | MZH | KLE | MBH | MBH | MZH | MBH | MZH | MBH | MZH |
| 15:30 | ||||||||||
|
U10
| ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
|
GL-K
| ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
|
U14-1
|
U14-2
|
GL-J
|
U12-1
| |||||||
| 17:30 | ||||||||||
|
U14-2
| ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
|
U18
|
U12-1
|
U16
|
U14-1
| |||||||
|
U16
| ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
|
H3
|
FZ
|
H2
|
D
|
H1
|
H3
|
H2
|
U18
|
FZ
| ||
|
H1
| ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
Hallenkürzel
| Kürzel | Adresse |
| KLE | Kleinfeldschule, Eingang Frühlingstraße |
| MBG 1 / MBG 2 | kl. Halle 1/2 Max-Born-Gymn. Eingang Joh.-Seb.-Bach-Str. |
| MBH | Max-Born-Halle, Eingang Max-Reger-Str. |
| MZH | Mehrzweckhalle Kirchenschule, Eingang Fahrradkeller |
| CSG | Halle Carl-Spitzweg-Gymnasium, Masurenweg 2 |
| WIT | Mehrzweckhalle Fliederstraße |
Neuigkeiten
Herren 1 triumphiert mit 75-57 über TSV 1865 Dachau 2!
In einem packenden Duell im Max-Born-Gymnasium haben die Spieler von SV Germering eindrucksvoll gezeigt, was sie…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Oldies bei den Griechen
Einer schönen Tradition folgend trafen sich auch in diesem Jahr ehemalige Basketballer und Basketballerinnen des SV…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
U18 unterliegt in Dachau
Am letzten Samstag trat die U18 des SV Germering ersatzgeschwächt in Dachau an und unterlag dem TSV 1865 Dachau 2 mit…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Herren 1 liefert dem Favoriten TSV München-Solln einen packenden Kampf!
In einem spannungsgeladenen Duell in der Raiffeisenbank München-Süd Arena mussten wir uns, der SV Germering (SVG), dem…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
[Merkur.de] MBG Sporthalle muss saniert werden
Neue Infos zu unserer Halle gibt es im Münchner Merkur.
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen



