Trainingszeiten
- Start/
- Trainingszeiten
- Trainingszeiten
Neue Trainingszeiten ab dem 10. September 2024
weibliche Mannschaften
Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
U10 gemischt | Freitag | 15:30 - 17:00 | MBH |
U12-1 gemischt | Dienstag Freitag | 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30 | MBH MBH |
U12-2 gemischt | Montag Mittwoch | 17:00 - 18:30 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
U16 weiblich | Dienstag | 18:30 - 20:00 | MBG 1 |
Damen | Mittwoch | 20:00 - 22:00 | MBH |
Freizeitmannschaft gemischt | Montag Mittwoch | 20:30 - 22:00 20:00 - 22:00 | KLE KLE |
Grundlagentraining gemischt | Dienstag Freitag | 15:30 - 16:45 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
SAG Kleinfeldschule gemischt | Dienstag Freitag Freitag | 17:00 - 18:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 | KLE KLE KLE |
männliche Mannschaften
Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
U10 gemischt | Freitag | 15:30 - 17:00 | MBH |
U12-1 gemischt | Dienstag Freitag | 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30 | MBH MBH |
U12-2 gemischt | Montag Mittwoch | 17:00 - 18:30 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
U14 männlich | Dienstag Donnerstag | 18:30 - 20:00 17:00 - 18:30 | MBH MBH |
U16 männlich | Montag Donnerstag | 18:30 - 20:00 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
Herren 3 | Montag Donnerstag | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | MZH MBH |
Herren 2 | Montag Donnerstag | 20:00 - 21:30 20:00 - 22:00 | MBH MZH |
Herren 1 | Dienstag Freitag | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | MBH MBH |
Freizeitmannschaft gemischt | Montag Mittwoch | 20:30 - 22:00 20:00 - 22:00 | KLE KLE |
Grundlagentraining gemischt | Dienstag Freitag | 15:30 - 16:45 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
SAG Kleinfeldschule gemischt | Dienstag Freitag Freitag | 17:00 - 18:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 | KLE KLE KLE |
Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle | MBH | MZH | KLE | MBH | MBG 1 | KLE | MBH | KLE | MBH | MZH | MBH | KLE |
13:00 | ||||||||||||
SAG | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
SAG | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||
GL | U10 | |||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
U12-2 | U12-1 | SAG | 14M | U12-1 | ||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||
16M | 14M | 16W | U12-2 | 16M | GL | |||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
H2 | H3 | H1 | D | FZ | H3 | H2 | H1 | |||||
20:30 | ||||||||||||
FZ | ||||||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||
22:00 | ||||||||||||
Hallenkürzel
Kürzel | Adresse |
KLE | Kleinfeldschule, Eingang Frühlingstraße |
MBG 1 / MBG 2 | kl. Halle 1/2 Max-Born-Gymn. Eingang Joh.-Seb.-Bach-Str. |
MBH | Max-Born-Halle, Eingang Max-Reger-Str. |
MZH | Mehrzweckhalle Kirchenschule, Eingang Fahrradkeller |
CSG | Halle Carl-Spitzweg-Gymnasium, Masurenweg 2 |
WIT | Mehrzweckhalle Fliederstraße |
Neuigkeiten
Bitterer Start für die Herren 1 zum Saisonauftakt
Vergangenen Sonntag begann die Saison für unsere H1 mit einem Auswärtsspiel gegen Haching Baskets 2. Beide Mannschaften…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Ü40-Liga: Niederlage zum Auftakt
So hatten sich die Alten Herren den Saisonstart nicht vorgestellt. Beim TSV Ismaning, Mitfavoriten in der Ü40-Liga,…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
U16 männlich: Sieg zum Saisonauftakt
Vergangenen Sonntag ging die Saison 2024/25 mit einem Auswärtsspiel gegen TSV München-Forstenried.
Das Spiel ging für…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Spielbericht Herren 2: Sieg zum Saisonauftakt
Die H2 des SV Germering startete am vergangenen Sonntag hochmotiviert in die neue Saison. Zu Gast beim TSV…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Sommerferienturnier 2024 in Germering
Am 17.08.2024 verwandelte sich das SV Germering Stadion in einen Hotspot für Basketballfans. Beim Sommerferienturnier…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen