Trainingszeiten
- Start/
- Trainingszeiten
- Trainingszeiten
Neue Trainingszeiten ab dem 8. Juni 2026
weibliche Mannschaften
| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
| U10 gemischt | Mittwoch | 17:30 - 19:00 | MBH |
| U12-1 gemischt | Dienstag Freitag | 18:30 - 20:00 17:00 - 18:30 | MBG 1 MBH |
| U12-2 gemischt | Dienstag Freitag | 16:00 - 17:15 15:30 - 17:00 | MBH MBH |
| U14 weiblich | Montag Mittwoch | 17:30 - 19:00 17:00 - 18:30 | MBH MZH |
| U16 weiblich | Montag | 20:00 - 21:30 | MZH |
| Damen | Montag Mittwoch | 20:00 - 21:30 20:30 - 22:00 | MZH MBH |
| Freizeit gemischt | Montag Freitag | 20:00 - 21:30 20:00 - 21:30 | KLE MZH |
| Grundlagentraining Kinder | Montag | 16:00 - 17:30 | MBH |
männliche Mannschaften
| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
| U10 gemischt | Mittwoch | 17:30 - 19:00 | MBH |
| U12-1 gemischt | Dienstag Freitag | 18:30 - 20:00 17:00 - 18:30 | MBG 1 MBH |
| U12-2 gemischt | Dienstag Freitag | 16:00 - 17:15 15:30 - 17:00 | MBH MBH |
| U14 männlich 1 | Dienstag Donnerstag | 17:15 - 18:45 17:15 - 18:45 | MBH MBH |
| U14 männlich 2 | Mittwoch Freitag | 19:00 - 20:30 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
| U16 männlich | Dienstag Donnerstag | 18:45 - 20:15 18:45 - 20:15 | MBH MBH |
| U18 männlich | Montag Mittwoch | 19:00 - 20:30 18:30 - 20:00 | MBH MZH |
| Herren 1 | Montag Mittwoch | 20:30 - 22:00 20:00 - 21:30 | MBH MZH |
| Herren 2 | Dienstag Donnerstag | 20:15 - 21:45 20:15 - 22:00 | MZH MBH |
| Freizeit gemischt | Montag Freitag | 20:00 - 21:30 20:00 - 21:30 | KLE MZH |
| Grundlagentraining Kinder | Montag | 16:00 - 17:30 | MBH |
| Ü40 | Dienstag Freitag | 20:15 - 22:00 20:00 - 22:00 | MBH MBH |
| Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle | MBH | MZH | KLE | MBH | MBG 1 | MZH | MZH | MBH | MBH | MBH | MZH |
| 15:30 | |||||||||||
|
U12-2
| |||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
|
GL-K
|
U12-2
| ||||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
|
U14w
|
U12-1
| ||||||||||
|
U14m-1
|
U14m-1
| ||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
|
U14w
|
U10
| ||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
|
U12-1
|
U18m
|
U14m-2
| |||||||||
|
U16m
|
U16m
| ||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
|
U18m
|
U14m-2
| ||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
|
D
|
FZ
|
H1
|
Ü40
|
FZ
| |||||||
|
Ü40
|
H2
|
H2
| |||||||||
| 20:30 | |||||||||||
|
H1
|
D
| ||||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| 21:30 | |||||||||||
| 22:00 | |||||||||||
Hallenkürzel
| Kürzel | Adresse |
| KLE | Kleinfeldschule, Eingang Frühlingstraße |
| MBG 1 / MBG 2 | kl. Halle 1/2 Max-Born-Gymn. Eingang Joh.-Seb.-Bach-Str. |
| MBH | Max-Born-Halle, Eingang Max-Reger-Str. |
| MZH | Mehrzweckhalle Kirchenschule, Eingang Fahrradkeller |
| CSG | Halle Carl-Spitzweg-Gymnasium, Masurenweg 2 |
| WIT | Mehrzweckhalle Fliederstraße |
Neuigkeiten
Ü65-Basketball: SVG-Veteran erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft
Nach zwei Titeln in Folge reichte es für Peter Kanzler diesmal nur zu Platz drei bei der Deutschen Meisterschaft der…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Germeringer Talent bei der Deutschen Meisterschaft
Johanna Hofmann beim TOP 8 der U16 in Stuttgart
Am Pfingstwochenende findet in Stuttgart das TOP 8-Turnier der besten…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
58. Saison der Basketballabteilung: Alle Zahlen und Erfolge im Überblick
Mit starken Leistungen auf und neben dem Feld, beeindruckenden Zahlen und großen sportlichen Erfolgen geht für unsere…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Wochenbericht: Spannendes Auswärtswochenende in München
Das vergangene Wochenende hielt für unsere Teams zwei herausfordernde Auswärtsspiele bereit. Während unsere Ü40 einen…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Zwischen Korb, Crêpes und Chaos: Unser Marktsonntag
Kaum war die Saison vorbei und die letzten Spiele gespielt, und man dachte, dass etwas Ruhe einkehrt, stand auch schon…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen

