Trainingszeiten
- Start/
- Trainingszeiten
- Trainingszeiten
Neue Trainingszeiten ab dem 16. September 2026
weibliche Mannschaften
| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
| U10 gemischt | Mittwoch | 17:30 - 19:00 | MBH |
| U12-1 gemischt | Dienstag Freitag | 18:30 - 20:00 17:00 - 18:30 | MBG 1 MBH |
| U12-2 gemischt | Dienstag Freitag | 16:00 - 17:15 15:30 - 17:00 | MBH MBH |
| U14 weiblich | Montag Mittwoch | 17:30 - 19:00 17:00 - 18:30 | MBH MZH |
| U16 weiblich | Montag | 20:00 - 21:30 | MZH |
| Damen | Montag Mittwoch | 20:00 - 21:30 20:30 - 22:00 | MZH MBH |
| Freizeit gemischt | Montag Freitag | 20:00 - 21:30 20:00 - 21:30 | KLE MZH |
| Grundlagentraining Kinder | Montag | 16:00 - 17:30 | MBH |
männliche Mannschaften
| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
| U10 gemischt | Mittwoch | 17:30 - 19:00 | MBH |
| U12-1 gemischt | Dienstag Freitag | 18:30 - 20:00 17:00 - 18:30 | MBG 1 MBH |
| U12-2 gemischt | Dienstag Freitag | 16:00 - 17:15 15:30 - 17:00 | MBH MBH |
| U14 männlich 1 | Dienstag Donnerstag | 17:15 - 18:45 17:15 - 18:45 | MBH MBH |
| U14 männlich 2 | Mittwoch Freitag | 19:00 - 20:30 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
| U16 männlich | Dienstag Donnerstag | 18:45 - 20:15 18:45 - 20:15 | MBH MBH |
| U18 männlich | Montag Donnerstag | 19:00 - 20:30 20:00 - 21:30 | MBH MZH |
| Herren 1 | Montag Mittwoch | 20:30 - 22:00 20:00 - 21:30 | MBH MZH |
| Herren 2 | Dienstag Donnerstag | 20:15 - 21:45 20:15 - 22:00 | MZH MBH |
| Freizeit gemischt | Montag Freitag | 20:00 - 21:30 20:00 - 21:30 | KLE MZH |
| Grundlagentraining Kinder | Montag | 16:00 - 17:30 | MBH |
| Ü40 | Dienstag Freitag | 20:15 - 22:00 20:00 - 22:00 | MBH MBH |
| Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle | MBH | MZH | KLE | MBH | MBG 1 | MZH | MZH | MBH | MBH | MZH | MBH | MZH |
| 15:30 | ||||||||||||
|
U12-2
| ||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||
|
GL-K
|
U12-2
| |||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
|
U14w
|
U12-1
| |||||||||||
|
U14m-1
|
U14m-1
| |||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||
|
U14w
|
U10
| |||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
|
U12-1
|
U14m-2
| |||||||||||
|
U16m
|
U16m
| |||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
|
U18m
|
U14m-2
| |||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
|
D
|
FZ
|
H1
|
U18m
|
Ü40
|
FZ
| |||||||
|
Ü40
|
H2
|
H2
| ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
|
H1
|
D
| |||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||
Hallenkürzel
| Kürzel | Adresse |
| KLE | Kleinfeldschule, Eingang Frühlingstraße |
| MBG 1 / MBG 2 | kl. Halle 1/2 Max-Born-Gymn. Eingang Joh.-Seb.-Bach-Str. |
| MBH | Max-Born-Halle, Eingang Max-Reger-Str. |
| MZH | Mehrzweckhalle Kirchenschule, Eingang Fahrradkeller |
| CSG | Halle Carl-Spitzweg-Gymnasium, Masurenweg 2 |
| WIT | Mehrzweckhalle Fliederstraße |
Neuigkeiten
UV-Index-Tafel
Zusammen mir der AOK Bayern nimmt der SVG am Projekt WATCH OUT der Deutschen Krebshilfe teil. Hierfür wurde am stark…
Weiterlesen
Wochenendbericht: Leidenschaft und Krimis auf dem Court
Ein ereignisreiches Basketball-Wochenende liegt hinter uns. Mit insgesamt vier Siegen und vier Niederlagen blicken…
Weiterlesen
Deutlicher Heimsieg für unsere U16 gegen Peiting
Unsere U16 hat ihr Heimspiel gegen den TSV Peiting mit 116:46 klar gewonnen.Der SVG war von Beginn an hellwach und…
Weiterlesen
U12-2: Niederlage in Dachau
Die kämpferische Einstellung stimmte, aber trotzdem reichte es nicht zum Sieg. In Dachau unterlag der SV Germering mit…
Weiterlesen
SV Germering Damen unterliegt den AK Tigers München mit 31:52
Am Samstag empfingen die Damen des SV Germering die AK Tigers München in Ihrem ersten Bezirksligaspiel. Die ersten…
Weiterlesen
Herren 2: Geglücktes Rematch gegen Vierkichen
Aufgrund von Spielverlegungen kam es am vergangenen Sonntag bereits zum Rückspiel der H2 gegen den SC Vierkirchen, gegen…
Weiterlesen




