Trainingszeiten
- Start/
- Trainingszeiten
- Trainingszeiten
Neue Trainingszeiten ab dem 28. April 2025
weibliche Mannschaften
Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
U10 gemischt | Freitag | 15:30 - 17:00 | MBH |
U12-1 gemischt | Mittwoch Freitag | 18:30 - 20:00 17:00 - 18:30 | MBH MBH |
Damen | Mittwoch | 20:00 - 22:00 | MBH |
Freizeit gemischt | Montag Freitag | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | KLE MZH |
Grundlagen gemischt | Montag Donnerstag | 16:00 - 17:30 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
SAG Kleinfeldschule gemischt | Dienstag Freitag Freitag | 17:00 - 18:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 | KLE KLE KLE |
Wurftraining gemischt | Montag | 19:00 - 20:00 | MBH |
männliche Mannschaften
Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
U10 gemischt | Freitag | 15:30 - 17:00 | MBH |
U12-1 gemischt | Mittwoch Freitag | 18:30 - 20:00 17:00 - 18:30 | MBH MBH |
U14-1 männlich | Mittwoch Freitag | 17:00 - 18:30 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
U14-2 männlich | Montag Mittwoch | 17:30 - 19:00 18:30 - 20:00 | MBH MZH |
U16 männlich | Dienstag Donnerstag | 18:30 - 20:00 18:30 - 20:00 | MBH MZH |
U18 männlich | Dienstag Freitag | 18:30 - 20:00 20:00 - 21:30 | MZH MBH |
Herren 1 | Montag Mittwoch | 20:00 - 21:30 20:00 - 21:30 | MBH MZH |
Herren 2 | Dienstag Donnerstag | 20:00 - 21:30 20:00 - 21:30 | MBH MZH |
Herren 3 | Montag Donnerstag | 20:00 - 21:30 20:00 - 22:00 | MZH MBH |
Freizeit gemischt | Montag Freitag | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | KLE MZH |
Grundlagen gemischt | Montag Donnerstag | 16:00 - 17:30 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
SAG Kleinfeldschule gemischt | Dienstag Freitag Freitag | 17:00 - 18:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 | KLE KLE KLE |
Wurftraining gemischt | Montag | 19:00 - 20:00 | MBH |
Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle | MBH | MZH | KLE | MBH | MZH | KLE | MBH | MZH | MBH | MZH | MBH | MZH | KLE |
13:00 | |||||||||||||
SAG | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
SAG | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
U10 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
GL | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
SAG | U14-1 | U12-1 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||||
U14-2 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
U16 | U18 | U12-1 | U14-2 | GL | U16 | U14-1 | |||||||
19:00 | |||||||||||||
WT | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
H1 | H3 | FZ | H2 | D | H1 | H3 | H2 | U18 | FZ | ||||
20:30 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:30 | |||||||||||||
22:00 | |||||||||||||
Hallenkürzel
Kürzel | Adresse |
KLE | Kleinfeldschule, Eingang Frühlingstraße |
MBG 1 / MBG 2 | kl. Halle 1/2 Max-Born-Gymn. Eingang Joh.-Seb.-Bach-Str. |
MBH | Max-Born-Halle, Eingang Max-Reger-Str. |
MZH | Mehrzweckhalle Kirchenschule, Eingang Fahrradkeller |
CSG | Halle Carl-Spitzweg-Gymnasium, Masurenweg 2 |
WIT | Mehrzweckhalle Fliederstraße |
Neuigkeiten
SVG sucht Mitradler
vom 04. bis 24.Mai 2024 findet wieder das Stadtradeln in Germering statt.
Der SV Germering ist dieses Jahr auch wieder…
Weiterlesen
Kanzler verteidigt Titel
Fünf Spiele, fünf Siege: Auch in diesem Jahr darf sich Peter Kanzler vom SV Germering mit dem Titel deutscher Meister…
Weiterlesen
Saisonbericht Damen
Zwei Aufstiege in zwei Jahren – SV Germering schreibt weiter Erfolgsgeschichte
Die Damenmannschaft des SV Germering hat…
Weiterlesen
Saisonbericht Herren 1
Die Saison verlief für unsere Herren 1 leider nicht wie erhofft. Trotz intensiver Bemühungen der Abteilungsleitung und…
Weiterlesen
Saisonbericht Herren 2
Die Saison 2024/25 war für uns als SV Germering Herren 2 in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Mit 11 gemeldeten…
Weiterlesen
Saisonbericht Ü40/Herren 3
Unter keinem guten Stern steht die Rückrunde für die dritte und Ü40-Mannschaft des SV Germering. Zwischenzeitlich musste…
Weiterlesen