Trainingszeiten
- Start/
- Trainingszeiten
- Trainingszeiten
Neue Trainingszeiten ab dem 10. Januar 2025
weibliche Mannschaften
Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
U10 gemischt | Freitag | 15:30 - 17:00 | MBH |
U12-1 gemischt | Dienstag Freitag | 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30 | MBH MBH |
U12-2 gemischt | Montag Mittwoch | 17:00 - 18:30 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
Damen | Mittwoch | 20:00 - 22:00 | MBH |
Freizeitmannschaft gemischt | Montag Freitag | 20:30 - 22:00 20:00 - 22:00 | KLE MZH |
Grundlagentraining gemischt | Mittwoch Freitag | 17:00 - 18:30 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
SAG Kleinfeldschule gemischt | Dienstag Freitag Freitag | 17:00 - 18:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 | KLE KLE KLE |
männliche Mannschaften
Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
U10 gemischt | Freitag | 15:30 - 17:00 | MBH |
U12-1 gemischt | Dienstag Freitag | 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30 | MBH MBH |
U12-2 gemischt | Montag Mittwoch | 17:00 - 18:30 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
U14 männlich | Dienstag Donnerstag | 18:30 - 20:00 17:00 - 18:30 | MBH MBH |
U16 männlich | Montag Donnerstag | 18:30 - 20:00 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
Herren 3 | Montag Donnerstag | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | MZH MBH |
Herren 2 | Montag Donnerstag | 20:00 - 21:30 20:00 - 22:00 | MBH MZH |
Herren 1 | Dienstag Freitag | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | MBH MBH |
Freizeitmannschaft gemischt | Montag Freitag | 20:30 - 22:00 20:00 - 22:00 | KLE MZH |
Grundlagentraining gemischt | Mittwoch Freitag | 17:00 - 18:30 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
SAG Kleinfeldschule gemischt | Dienstag Freitag Freitag | 17:00 - 18:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 | KLE KLE KLE |
Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle | MBH | MZH | KLE | MBH | KLE | MBH | MBH | MZH | MBH | MZH | KLE |
13:00 | |||||||||||
SAG | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
SAG | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
U10 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
U12-2 | U12-1 | SAG | GL | 14M | U12-1 | ||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
16M | 14M | U12-2 | 16M | GL | |||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
H2 | H3 | H1 | D | H3 | H2 | H1 | FZ | ||||
20:30 | |||||||||||
FZ | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
Hallenkürzel
Kürzel | Adresse |
KLE | Kleinfeldschule, Eingang Frühlingstraße |
MBG 1 / MBG 2 | kl. Halle 1/2 Max-Born-Gymn. Eingang Joh.-Seb.-Bach-Str. |
MBH | Max-Born-Halle, Eingang Max-Reger-Str. |
MZH | Mehrzweckhalle Kirchenschule, Eingang Fahrradkeller |
CSG | Halle Carl-Spitzweg-Gymnasium, Masurenweg 2 |
WIT | Mehrzweckhalle Fliederstraße |
Neuigkeiten
Dominanter Auftaktsieg für die U14m: 86:30 gegen den Gautinger Sportclub
Am 12. Januar der SV Germering im Heimspiel der Kreisliga u14m West auf den Gautinger Sportclub. Unsere Mannschaft einen…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Kämpferische Leistung reicht nicht aus: Herren 1 unterliegt München Baskets
Die erste Herrenmannschaft spielte am Sonntag mit dem eingesprungenen Ex-Trainer Rainer Witzig auswärts gegen die 2.…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
U16m dominiert auswärts in Solln!
Der Basketball verein aus Gemering war am Samstag dem 07.12.24 in der Halle des Gegners Solln zu besuch.
Der SVG zeigte…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Bittere Niederlage in letzter Sekunde: Herren 2 unterliegt TSV Solln knapp
Am Sonntagabend reiste die Herren 2 des SV Germering nach München, um gegen die zweite Mannschaft des TSV Solln…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Deutliche Niederlage für die Herren 1: Motivation bleibt ungebrochen
Vergangenes Wochenende waren unsere SV Germeringer Herren 1 beim TSV Schleißheim zu besuch. Das erste Viertel begann…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen