Trainingszeiten
- Start/
- Trainingszeiten
- Trainingszeiten
Neue Trainingszeiten ab dem 17. Januar 2026
weibliche Mannschaften
| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
| U10 gemischt | Freitag | 15:30 - 17:00 | MBH |
| U12-1 gemischt | Mittwoch Freitag | 18:30 - 20:00 17:00 - 18:30 | MBH MBH |
| Damen | Mittwoch | 20:00 - 22:00 | MBH |
| Freizeit gemischt | Montag Freitag | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | KLE MZH |
| Grundlagentraining - Jugend gemischt | Donnerstag | 17:00 - 18:30 | MBH |
| Grundlagentraining – Kinder gemischt | Montag | 16:00 - 17:30 | MBH |
| Mädchenmannschaft weiblich | Dienstag | 18:30 - 20:00 | MBG 1 |
männliche Mannschaften
| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
| U10 gemischt | Freitag | 15:30 - 17:00 | MBH |
| U12-1 gemischt | Mittwoch Freitag | 18:30 - 20:00 17:00 - 18:30 | MBH MBH |
| U14-1 männlich | Dienstag Freitag | 17:00 - 18:30 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
| U14-2 männlich | Montag Mittwoch | 17:30 - 18:45 17:00 - 18:30 | MBH MBH |
| U16 männlich | Montag Donnerstag | 18:45 - 20:15 18:30 - 20:00 | MBH MBH |
| U18 männlich | Dienstag Freitag | 18:30 - 20:00 20:00 - 21:30 | MBH MBH |
| Herren 1 | Dienstag Donnerstag | 20:00 - 22:00 20:00 - 21:30 | MBH MZH |
| Herren 2 | Montag Mittwoch | 20:15 - 22:00 20:00 - 21:30 | MBH MZH |
| Freizeit gemischt | Montag Freitag | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | KLE MZH |
| Grundlagentraining - Jugend gemischt | Donnerstag | 17:00 - 18:30 | MBH |
| Grundlagentraining – Kinder gemischt | Montag | 16:00 - 17:30 | MBH |
| Ü40 männlich | Montag Donnerstag | 20:00 - 21:30 20:00 - 22:00 | MZH MBH |
| Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle | MBH | MZH | KLE | MBH | MBG 1 | MBH | MZH | MBH | MZH | MBH | MZH |
| 15:30 | |||||||||||
|
U10
| |||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
|
GL-K
| |||||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
|
U14-1
|
U14-2
|
GL-J
|
U12-1
| ||||||||
| 17:30 | |||||||||||
|
U14-2
| |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
|
U18
|
Girls
|
U12-1
|
U16
|
U14-1
| |||||||
|
U16
| |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
|
Ü40
|
FZ
|
H1
|
D
|
H2
|
Ü40
|
H1
|
U18
|
FZ
| |||
|
H2
| |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| 21:30 | |||||||||||
| 22:00 | |||||||||||
Hallenkürzel
| Kürzel | Adresse |
| KLE | Kleinfeldschule, Eingang Frühlingstraße |
| MBG 1 / MBG 2 | kl. Halle 1/2 Max-Born-Gymn. Eingang Joh.-Seb.-Bach-Str. |
| MBH | Max-Born-Halle, Eingang Max-Reger-Str. |
| MZH | Mehrzweckhalle Kirchenschule, Eingang Fahrradkeller |
| CSG | Halle Carl-Spitzweg-Gymnasium, Masurenweg 2 |
| WIT | Mehrzweckhalle Fliederstraße |
Neuigkeiten
Damen: Siebter Sieg in Folge
Vergangenen Samstag traten unsere Damen auswärts gegen TuS Fürstenfeldbruck 2 an. Nach dem vorherigen, erfolgreichen…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Klarer Auswärtssieg unserer Herren 1 in Dachau
Letzten Samstag war unsere Herren 1 beim TSV 1865 Dachau 2 zu Gast und hat mit einem deutlichen 111:52 Sieg ein…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Erfolgreicher Sieg der Herren 2 bei Auswärtsspiel in Dachau
Am vergangenen Sonntag, den 01.03.26 war der SV Germering auswärts bei den Dachau Spurs 3 zu Gast. Nach der bitteren…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Erfolgreiches Basketball-Wochenende: Sechs Siege aus sieben Spielen!
Was für eine Bilanz! Unsere Teams zeigten am vergangenen Spieltag eine beeindruckende Geschlossenheit und fuhren…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen
Einladung zur jährlichen Abteilungsversammlung
Liebe Mitglieder,
wir laden euch herzlich zur diesjährigen Abteilungsversammlung unserer Basketballabteilung ein.
…
Basketball
Weiterlesen
Weiterlesen


